«Σταυροί προτίμησης υποψηφίων και τις εκλογές της 11ης Μαρτίου 2007»
Οι σταυροί προτίμησης που έλαβαν οι εκλεγέντες υποψήφιοι είναι κατά παράταξη οι παρακάτωΑΚΚΙ | ΑΘΗΝΑ | ΧΑΛΚ | ΦΘΙΩΤ | ΑΙΓΑΙΟ | ΑΙΤΩΛ | ΚΕΡΚ | ΗΠΕΙΡ | ΜΑΚΕΔ- ΘΡΑΚΗ |
ΚΡΗΤΗ | ΘΕΣΣ | ΠΕΛΟΠ | ΣΥΝ. | |
Τραχήλη | Αθηνά | 96 | 10 | 11 | 17 | 9 | 8 | 3 | 77 | 34 | 43 | 66 | 374 |
Σαντοριναίος | Άγγελος | 48 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 39 | 21 | 7 | 25 | 164 |
Φώκος | Δημήτρης | 54 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 29 | 19 | 12 | 17 | 162 |
Χαραλαμπάκης | Γιώργος | 33 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 48 | 29 | 11 | 21 | 157 |
Ρόζος | Γεώργιος | 36 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 44 | 21 | 11 | 22 | 151 |
Σωτηρίου | Σωτήρης | 25 | 4 | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | 28 | 12 | 25 | 20 | 144 |
Ζαρζούρας | Ιάκωβος | 39 | 3 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 41 | 126 |
ΑΡΠΑ | ΑΘΗΝΑ | ΧΑΛΚ | ΦΘΙΩΤ | ΑΙΓΑΙΟ | ΑΙΤΩΛ | ΚΕΡΚ | ΗΠΕΙΡ | ΜΑΚΕΔ- ΘΡΑΚΗ |
ΚΡΗΤΗ | ΘΕΣΣ | ΠΕΛΟΠ | ΣΥΝ. | |
Αντωνιάδης | Λάμπρος | 38 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 71 |
Κωστάτος | Ξενοκράτης | 32 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 59 |
ΠΔΚ | ΑΘΗΝΑ | ΧΑΛΚ | ΦΘΙΩΤ | ΑΙΓΑΙΟ | ΑΙΤΩΛ | ΚΕΡΚ | ΗΠΕΙΡ | ΜΑΚΕΔ- ΘΡΑΚΗ |
ΚΡΗΤΗ | ΘΕΣΣ | ΠΕΛΟΠ | ΣΥΝ. | |
Χρηστίδης | Δημήτρης | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 2 | 1 | 0 | 70 |
Ανδρεανίδης* | Λάζαρος | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 39 |
Τα επίσημα, πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα για όλους τους υποψηφίους μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ (67 KB)
*: Τη θέση του παραιτηθέντα Λ. Ανδρεανίδη, καταλαμβάνει για την ΠΔΚ ο Ορέστης Διαμαντόπουλος